DeFiLlama · Live Data
Stablecoin Analytics
Stablecoin Prime Rate — a TVL-weighted APY across the top lending pools — alongside real-time market data.
Prime Rate
4.22%
TVL-weighted APY
14d Average
4.15%
rolling mean
Total TVL
$31.56B
across 80 pools
Market Cap
$312.76B
339 stablecoins
Stablecoin Prime Rate
TVL-weighted APY across top lending pools
UTC
Weighted APY
14d moving average
Pool Contributions
Share of prime rate by pool
10 pools
USDC
SUSDS
USDC
USYC
USDC-1XUSDC
+5 more
Protocol Breakdown
By TVL × APY score
15 protocols
morpho-blue32610310721
maple20393221875
sky-lending20082971101
blackrock-buidl10987367021
ondo-yield-assets8719972601
+10 more
Chain Breakdown
By TVL × APY score
15 chains
Ethereum113520421732
Base15842053577
BSC9603999701
Solana9540768349
Arbitrum7790537829
+10 more
Prime rate data sourced from DeFiLlama Yields · Updates every 4 hours
Stablecoin Market Data
Real-time market data for 339 stablecoins across 77 chains.
| # | Name | Peg | Price | Market Cap | Chain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US USDT Tether | USD | $0.9998 | $183.85B | Tron |
| 2 | US USDC USD Coin | USD | $0.9999 | $74.53B | Ethereum |
| 3 | US USDS Sky Dollar | USD | $0.9993 | $6.81B | Ethereum |
| 4 | US USDe Ethena USDe | USD | $0.9998 | $4.90B | Ethereum |
| 5 | DA DAI Dai | USD | $1.0000 | $4.80B | Ethereum |
| 6 | US USD1 World Liberty Financial USD | USD | $0.9993 | $4.43B | Ethereum |
| 7 | US USDG Global Dollar | USD | $1.0001 | $3.09B | X Layer |
| 8 | PY PYUSD PayPal USD | USD | $0.9997 | $2.68B | Ethereum |
| 9 | RL RLUSD Ripple USD | USD | $1.0001 | $2.53B | Ethereum |
| 10 | US USYC Circle USYC | USD | $1.1387 | $2.40B | BSC |
| 11 | BU BUIDL BlackRock USD | USD | $1.0000 | $2.24B | Solana |
| 12 | US USDY Ondo US Dollar Yield | USD | $1.1468 | $2.19B | Ethereum |
| 13 | US USDD USDD | USD | $0.9993 | $1.53B | Tron |
| 14 | U U United Stables | USD | $0.9995 | $1.50B | BSC |
| 15 | US USDf Falcon USD | USD | $0.9966 | $1.21B | Ethereum |
| 16 | US USDGO USDGO | USD | $1.0002 | $1.19B | Solana |
| 17 | GH GHO GHO | USD | $0.9993 | $698.51M | Ethereum |
| 18 | US USDX USDX Money USDX | USD | — | $683.44M | BSC |
| 19 | US USD0 Usual USD | USD | $0.9988 | $546.07M | Ethereum |
| 20 | US USDTB Ethena USDtb | USD | $0.9998 | $537.39M | Ethereum |
| 21 | YL YLDS YLDS | USD | $0.9999 | $510.65M | Provenance |
| 22 | pU pUSD Polymarket USD | USD | $1.0003 | $487.90M | Polygon |
| 23 | rw rwaUSDi Multipli rwaUSDi | USD | $1.0002 | $487.55M | Ethereum |
| 24 | TU TUSD TrueUSD | USD | $0.9997 | $484.34M | Ethereum |
| 25 | US USDN Neutrino USD | USD | — | $408.89M | Waves |
| 26 | FD FDUSD First Digital USD | USD | $0.9982 | $324.46M | Ethereum |
| 27 | SO SOFID SoFiUSD | USD | $0.9978 | $323.24M | Solana |
| 28 | GU GUSD Gate USD | USD | $0.9983 | $319.46M | Ethereum |
| 29 | ap apxUSD apxUSD | USD | $0.9870 | $313.17M | Ethereum |
| 30 | re reUSD Re Protocol reUSD | USD | $1.1038 | $280.53M | Ethereum |
| 31 | AU AUSD Agora Dollar | USD | $0.9996 | $255.19M | Monad |
| 32 | cr crvUSD crvUSD | USD | $0.9998 | $252.25M | Ethereum |
| 33 | US USDai USD.AI | USD | $0.9999 | $242.40M | Arbitrum |
| 34 | BU BUSD Binance Peg BUSD | USD | $0.9987 | $232.66M | BSC |
| 35 | US USX Solstice USX | USD | $0.9993 | $214.96M | Solana |
| 36 | M M M by M0 | USD | — | $201.16M | Ethereum |
| 37 | HU HUSD HUSD | USD | — | $192.31M | Ethereum |
| 38 | US USAT USAT | USD | $0.9994 | $183.21M | Ethereum |
| 39 | FL FLEXUSD flexUSD | USD | $1.0002 | $166.39M | Ethereum |
| 40 | MU MUST Mustang Finance | USD | $1.0002 | $154.42M | Saga |
| 41 | FR FRAX Frax | USD | $0.9927 | $149.82M | Ethereum |
| 42 | US USDA Avalon USDa | USD | — | $145.57M | Ethereum |
| 43 | sa satUSD River Stablecoin | USD | $0.9946 | $136.17M | BSC |
| 44 | CA CASH CASH | USD | $0.9994 | $131.25M | Solana |
| 45 | av avUSD Avant USD | USD | $0.9987 | $124.97M | Avalanche |
| 46 | MO MOVEUSD CFX MoveUSD | USD | $1.0002 | $116.44M | Solana |
| 47 | US USDF Astherus | USD | $0.9986 | $111.35M | BSC |
| 48 | DO DOLA Dola | USD | $0.9977 | $108.62M | Ethereum |
| 49 | FR FRXUSD Frax USD | USD | $1.0000 | $100.03M | Ethereum |
| 50 | US USDV Valtorum USD | USD | — | $99.46M | XRPL |
| 51 | US USPD US Permissionless Dollar | USD | — | $98.93M | Ethereum |
| 52 | LI LISUSD Lista USD | USD | $0.9952 | $93.72M | BSC |
| 53 | fx fxUSD fxUSD | USD | $1.0002 | $88.54M | Ethereum |
| 54 | CU CUSD Cap cUSD | USD | $1.0000 | $87.11M | Ethereum |
| 55 | US USDAT Saturn Dollar | USD | $0.9996 | $84.40M | Monad |
| 56 | US USDB USDBridge | USD | — | $82.38M | Tempo |
| 57 | tr trUSD Tori trUSD | USD | $0.9997 | $77.86M | Ethereum |
| 58 | US USDA AP USDA | USD | $0.8832 | $76.81M | BSC |
| 59 | US USDSUI Sui Dollar | USD | $1.0000 | $76.62M | Sui |
| 60 | cg cgUSD Cygnus Finance Global USD | USD | $0.9922 | $75.61M | Base |
| 61 | SU SUSD sUSD | USD | — | $69.84M | Ethereum |
| 62 | TB TBILL OpenEden TBILL | USD | $1.1456 | $68.13M | XRPL |
| 63 | US USDon Ondo U.S. Dollar Token | USD | $1.0000 | $65.54M | BSC |
| 64 | US USP USP Stablecoin | USD | $1.0002 | $65.45M | Avalanche |
| 65 | YZ YZUSD Yuzu USD | USD | $0.9996 | $58.27M | Plasma |
| 66 | pa pathUSD PathUSD | USD | $1.0004 | $56.44M | Tempo |
| 67 | US USDx Axis USD | USD | $0.9994 | $56.32M | Ethereum |
| 68 | DU DUSD StandX DUSD | USD | $0.9990 | $55.13M | BSC |
| 69 | FI FIDD Fidelity Digital Dollar | USD | $0.9996 | $50.42M | Ethereum |
| 70 | US USDKG USDKG | USD | $0.9993 | $49.96M | Tron |
| 71 | MN MNEE MNEE USD | USD | — | $48.03M | Ethereum |
| 72 | RE REUSD Resupply USD | USD | $0.9895 | $47.92M | Ethereum |
| 73 | US USDU Unitas | USD | $0.9999 | $46.19M | BSC |
| 74 | MS MSUSD Main Street USD | USD | $0.6115 | $46.09M | Ethereum |
| 75 | MS MSUSD Metronome Synth USD | USD | $0.8848 | $45.75M | Ethereum |
| 76 | IU IUSD infiniFi USD | USD | $1.0002 | $45.07M | Ethereum |
| 77 | JU JUPUSD JupUSD | USD | $0.9995 | $44.00M | Solana |
| 78 | pm pmUSD pmUSD | USD | $0.4439 | $41.73M | Ethereum |
| 79 | XU XUSD StraitsX XUSD | USD | $1.0005 | $41.15M | BSC |
| 80 | NU NUSD Neutrl USD | USD | — | $40.04M | Ethereum |
| 81 | US USN Noon USN | USD | $0.9995 | $39.03M | Ethereum |
| 82 | GU GUSD Gemini Dollar | USD | $0.9993 | $38.34M | Ethereum |
| 83 | SP SPUSD SoulPeg USD | USD | — | $36.45M | BSC |
| 84 | BO BOLD Liquity BOLD | USD | $0.9963 | $36.40M | Ethereum |
| 85 | UU UUSD Unity USD | USD | $0.9997 | $35.51M | BSC |
| 86 | YU YUSD Aegis YUSD | USD | $0.9996 | $34.85M | Ethereum |
| 87 | BU BUSD Binance USD | USD | $0.9975 | $34.33M | Ethereum |
| 88 | BE BEAN Bean | USD | — | $33.39M | Ethereum |
| 89 | MU MUSD Metamask USD | USD | $0.9997 | $33.06M | Monad |
| 90 | US USDU Universal USD | USD | — | $30.76M | Ethereum |
| 91 | Ze ZeUSD Zoth ZeUSD | USD | $1.0002 | $27.65M | Ethereum |
| 92 | GY GYD Gyroscope GYD | USD | — | $26.56M | Ethereum |
| 93 | LU LUSD Liquity USD | USD | $1.0018 | $26.21M | Ethereum |
| 94 | US USDP Pax Dollar | USD | $0.9973 | $26.01M | Ethereum |
| 95 | BU BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | USD | $0.9952 | $25.79M | Sui |
| 96 | HY HYUSD Hylo HYUSD | USD | — | $24.40M | Solana |
| 97 | EU EUSD Electronic USD | USD | $0.9974 | $22.70M | Base |
| 98 | YU YU YU | USD | — | $22.52M | Ethereum |
| 99 | US USDX Hex Trust USDX | USD | $0.9939 | $21.80M | Flare |
| 100 | UT UTY XSY UTY | USD | $0.9999 | $20.99M | Avalanche |
| 101 | US USX dForce USD | USD | — | $20.81M | Arbitrum |
| 102 | MU MUSD Mezo USD | USD | $0.9906 | $19.60M | Mezo |
| 103 | US USDR Real USD | USD | $0.4409 | $19.50M | Polygon |
| 104 | SB SBC Stable Coin | USD | $1.0000 | $19.42M | Solana |
| 105 | FU FUSD Fantom USD | USD | $1.0002 | $18.94M | Fantom |
| 106 | AI AID GAIB AID | USD | $1.0000 | $18.91M | Ethereum |
| 107 | US USDS SpiceUSD | USD | $1.0002 | $18.05M | Avalanche |
| 108 | US USDM MegaUSD | USD | — | $17.40M | MegaETH |
| 109 | US USDPT Western Union USDPT | USD | $0.9999 | $17.20M | Solana |
| 110 | TO TOR TOR | USD | — | $17.07M | Fantom |
| 111 | US USDm Mento Dollar | USD | $1.0001 | $16.61M | Celo |
| 112 | AZ AZND Mu Digital AZND | USD | — | $16.33M | Monad |
| 113 | US USDO OpenDollar USDO | USD | $0.9963 | $14.50M | Ethereum |
| 114 | MO MONEY Defi.money | USD | — | $14.00M | OP Mainnet |
| 115 | HO HOLLAR Hydrated Dollar | USD | — | $13.73M | Hydration |
| 116 | US USDM Moneta | USD | $1.0002 | $13.55M | Cardano |
| 117 | US USDSM Stable Mint USD | USD | $0.9999 | $13.37M | Etherlink |
| 118 | US USDCV USD CoinVertible | USD | $0.9997 | $12.54M | Ethereum |
| 119 | su suiUSDe eSui Dollar | USD | $0.9998 | $12.37M | Sui |
| 120 | YU YUSD YUSD Stablecoin | USD | $0.9962 | $11.80M | Avalanche |
| 121 | US USDB USDB Blast | USD | $0.9975 | $11.33M | Blast |
| 122 | R R R | USD | $1.0002 | $10.72M | Ethereum |
| 123 | PI PINTO Pinto | USD | — | $10.65M | Base |
| 124 | D D Saga Dollar | USD | $1.0002 | $10.39M | Saga |
| 125 | US USDX USDX | USD | — | $9.98M | Kava |
| 126 | eU eUSD Telcoin eUSD | USD | $0.9961 | $9.96M | Solana |
| 127 | AL ALUSD Alchemix USD | USD | $0.9516 | $9.95M | Ethereum |
| 128 | FE FEUSD Felix feUSD | USD | $0.9989 | $9.73M | Hyperliquid L1 |
| 129 | US USDL Lift Dollar | USD | — | $9.00M | Arbitrum |
| 130 | RU RUSD Royal Dollar | USD | — | $9.00M | BSC |
| 131 | US USDQ Quantoz USDQ | USD | — | $8.09M | Ethereum |
| 132 | BU BUSD Bera USD | USD | $0.9970 | $7.85M | Berachain |
| 133 | NX NXUSD NXUSD | USD | — | $7.75M | Avalanche |
| 134 | US USDH USDH Stablecoin | USD | $0.9949 | $7.52M | Hyperliquid L1 |
| 135 | US USBD USBD | USD | — | $7.51M | Hemi |
| 136 | US USDz Anzen USDz | USD | $0.9303 | $7.48M | Base |
| 137 | US USDV Solomon USDv | USD | $1.0001 | $7.20M | Solana |
| 138 | US USDR StablR USD | USD | — | $6.74M | Ethereum |
| 139 | OU OUSD Origin Dollar | USD | $0.9991 | $6.11M | Ethereum |
| 140 | HO HOME HomeCoin | USD | $1.0002 | $6.07M | Ethereum |
| 141 | US USP USP | USD | $1.1342 | $5.16M | Ethereum |
| 142 | Bt BtcUSD Bitcoin USD | USD | $0.9983 | $5.13M | Base |
| 143 | US USDST USDST | USD | $0.9997 | $4.97M | Strato Chain |
| 144 | XA XAI XAI | USD | $1.0002 | $4.86M | Ethereum |
| 145 | US USDSC Startale USD | USD | $0.9993 | $4.47M | Soneium |
| 146 | PA PAI Parrot USD | USD | — | $4.22M | Solana |
| 147 | ct ctUSD Citrea USD | USD | — | $4.22M | Citrea |
| 148 | US USDR USDR | USD | $1.0015 | $4.18M | RISE |
| 149 | US USDA Anzens USDA | USD | $0.9972 | $4.09M | Cardano |
| 150 | ft ftUSD Flying Tulip USD | USD | $0.9979 | $4.04M | Ethereum |
| 151 | FE FEI Fei USD | USD | $0.9999 | $3.96M | Ethereum |
| 152 | DL DLUSD Deel USD | USD | — | $3.53M | Tempo |
| 153 | PU PUSD Palm USD | USD | $1.0002 | $3.48M | Solana |
| 154 | US USDso USD Somnia | USD | $0.9999 | $3.24M | Somnia |
| 155 | MU MUSD mStable USD | USD | $0.9981 | $3.20M | Ethereum |
| 156 | US USDM Monetrix USDM | USD | — | $3.06M | Hyperliquid L1 |
| 157 | DU DUSD DigitalDollar | USD | $1.0002 | $2.95M | Arbitrum |
| 158 | DO DOC Dollar on Chain | USD | $1.0002 | $2.88M | Rootstock |
| 159 | aS aSEED aUSD Seed | USD | — | $2.71M | Karura |
| 160 | US USDP USDP Stablecoin | USD | $1.0002 | $2.64M | Ethereum |
| 161 | pU pUSD Plume USD | USD | $1.0007 | $2.46M | Plume Mainnet |
| 162 | US USDRIF RIF US Dollar | USD | $0.9984 | $2.19M | Rootstock |
| 163 | sy syUSD Synnax Stablecoin | USD | — | $2.15M | Sei |
| 164 | US USDH Hermetica USDh | USD | — | $1.98M | Stacks |
| 165 | NU NUSD Nexus USD | USD | $1.0002 | $1.97M | Ethereum |
| 166 | XU XUSD XUSD | USD | $0.9864 | $1.91M | Rootstock |
| 167 | FU FUSD FinChain Dollar | USD | $1.0002 | $1.89M | Ethereum |
| 168 | US USD3 Web 3 Dollar | USD | $1.1116 | $1.69M | Ethereum |
| 169 | be beatUSD Hyperbeat USD | USD | — | $1.65M | Hyperliquid L1 |
| 170 | iU iUSD Initia iUSD | USD | — | $1.62M | Initia |
| 171 | US USDN Noble Dollar | USD | — | $1.60M | Noble |
| 172 | FU FUSD The Fedz FUSD | USD | $0.9665 | $1.56M | Arbitrum |
| 173 | DL DLLR Sovryn Dollar | USD | $0.9677 | $1.54M | Rootstock |
| 174 | US USDnr Nerona USD | USD | $1.0002 | $1.53M | Fluent |
| 175 | US USDI Interest Protocol | USD | $1.0002 | $1.53M | Ethereum |
| 176 | US USD+ Streamflow USD+ | USD | $0.9998 | $1.51M | Solana |
| 177 | DJ DJED Djed StableCoin | USD | $1.0026 | $1.48M | Cardano |
| 178 | US USDW USDW | USD | $1.0002 | $1.45M | EthereumPoW |
| 179 | US USN USN | USD | $1.0002 | $1.42M | Near |
| 180 | US USDM USDM | USD | $1.0033 | $1.40M | Ethereum |
| 181 | dU dUSD dTRINITY USD | USD | $0.9980 | $1.39M | Ethereum |
| 182 | IU IUSD iUSD | USD | $0.9855 | $1.38M | Cardano |
| 183 | cd cdxUSD Cod3x USD | USD | $0.2173 | $1.34M | Base |
| 184 | DU DUSD Alto DUSD | USD | $1.0012 | $1.32M | Ethereum |
| 185 | VA VAI Vai | USD | $0.9963 | $1.24M | BSC |
| 186 | US USDL Liquid Loans USDL | USD | $0.9727 | $1.20M | PulseChain |
| 187 | NO NOTE Note | USD | $1.0002 | $1.19M | Canto |
| 188 | zk zkUSD zkUSD Dollar | USD | $1.0002 | $1.18M | ZKsync Era |
| 189 | US USDH USDH | USD | $0.9949 | $1.12M | Solana |
| 190 | UU UUSD Youves uUSD | USD | $0.9930 | $1.09M | Tezos |
| 191 | rw rwaUSD Multipli rwaUSD | USD | $1.0000 | $1.04M | X Layer |
| 192 | US USSD US Sonic Dollar | USD | — | $970.40K | Sonic |
| 193 | FR FRNT Frontier Stable Token | USD | $0.9974 | $965.41K | Solana |
| 194 | CZ CZUSD Czodiac USD | USD | $1.0002 | $922.38K | BSC |
| 195 | PI PINA Meme Dollar | USD | $1.0002 | $913.67K | Ethereum |
| 196 | US USDGLO Glo Dollar | USD | $1.0015 | $860.29K | Stellar |
| 197 | US USDA Angle USDA | USD | — | $821.13K | Ethereum |
| 198 | MI MIM Magic Internet Money | USD | $0.0279 | $819.98K | Ethereum |
| 199 | sU sUSD Solayer USD | USD | $1.1148 | $818.45K | Solana |
| 200 | US USDN SMARDEX USDN | USD | — | $808.32K | Ethereum |
| 201 | US USP Pareto USP | USD | — | $787.15K | Ethereum |
| 202 | US USDp Parallel USDp | USD | $1.0002 | $781.31K | Hyperliquid L1 |
| 203 | BN BNBUSD Sigma Money bnbUSD | USD | $1.2472 | $770.61K | BSC |
| 204 | BN BNUSD Balanced Dollars | USD | $0.7807 | $732.50K | Icon |
| 205 | FX FXD Fathom Dollar | USD | $0.9073 | $707.46K | XDC |
| 206 | KU KUSD Kolibri USD | USD | $1.3784 | $698.22K | Tezos |
| 207 | SC SCUSD Rings scUSD | USD | $1.0036 | $648.08K | Sonic |
| 208 | PU PUSD Pleasing USD | USD | — | $644.38K | Arbitrum |
| 209 | WU WUSD Worldwide USD | USD | — | $599.28K | Ethereum |
| 210 | TH THUSD Threshold USD | USD | — | $539.90K | Ethereum |
| 211 | US USDJ USDJ | USD | — | $539.35K | Tron |
| 212 | GG GGUSD Good Game US Dollar | USD | $0.9991 | $533.14K | Polygon |
| 213 | US USD+ Overnight USD+ | USD | — | $527.81K | Base |
| 214 | US USDS Sperax USD | USD | $0.9994 | $516.31K | Arbitrum |
| 215 | PX PXDC PXDC Stablecoin | USD | $0.9705 | $512.59K | PulseChain |
| 216 | US USR Resolv USD | USD | $0.0832 | $507.78K | Ethereum |
| 217 | WE WEUSD WEUSD | USD | — | $490.37K | Movement |
| 218 | US USDK USDK | USD | $1.0002 | $488.82K | Ethereum |
| 219 | eU eUSD(v2) eUSD (V2) | USD | $0.7721 | $465.33K | Ethereum |
| 220 | US USDV Verified USD | USD | — | $455.18K | Ethereum |
| 221 | ma mantraUSD mantraUSD | USD | $0.9999 | $434.67K | MANTRA |
| 222 | US USDV Delpho USDV | USD | $1.0037 | $411.98K | Hyperliquid L1 |
| 223 | LV LVLUSD Level USD | USD | $0.9983 | $402.98K | Ethereum |
| 224 | BR BREAD Bread | USD | $1.0020 | $396.90K | Gnosis |
| 225 | HA HAI Lets Get HAI | USD | $1.2365 | $372.53K | OP Mainnet |
| 226 | KE KEI KEI Stablecoin | USD | — | $362.29K | Hyperliquid L1 |
| 227 | aU aUSD Stable Jack aUSD | USD | $1.0002 | $345.19K | Avalanche |
| 228 | GR GRAI GRAI | USD | $0.7615 | $319.38K | Ethereum |
| 229 | el elUSD Elara USD | USD | — | $304.03K | Ethereum |
| 230 | zu zunUSD Zunami USD | USD | $1.0002 | $303.42K | Ethereum |
| 231 | UX UXD UXD Stablecoin | USD | $1.0011 | $297.85K | Solana |
| 232 | NE NECT Nectar | USD | $0.9982 | $293.15K | Berachain |
| 233 | CA CASH Opus CASH | USD | $0.9847 | $288.15K | Starknet |
| 234 | BA BAI BAI Stablecoin | USD | $1.0984 | $261.66K | Astar |
| 235 | rU rUSD rUSD | USD | — | $258.64K | Ethereum |
| 236 | bi bitUSD bitSmiley USD | USD | $1.0002 | $253.56K | Bitlayer |
| 237 | mk mkUSD mkUSD | USD | $0.9992 | $245.04K | Ethereum |
| 238 | US USDT+ USDT+ | USD | $1.0004 | $238.80K | Arbitrum |
| 239 | US USDaf Asymmetry USDaf V2 | USD | — | $236.28K | Ethereum |
| 240 | rU rUSD Reservoir Stablecoin | USD | $1.0028 | $230.50K | Berachain |
| 241 | US USDCB USDCB | USD | $1.0002 | $225.25K | Rootstock |
| 242 | US USDTZ USDtez | USD | $0.9920 | $221.81K | Tezos |
| 243 | IS IST Inter Stable Token | USD | $1.0007 | $214.67K | Agoric |
| 244 | RS RSV Reserve | USD | $1.0002 | $202.97K | Ethereum |
| 245 | BO BOLD Legacy BOLD | USD | $1.0002 | $201.43K | Ethereum |
| 246 | ST STBL STBL | USD | — | $199.92K | Algorand |
| 247 | US USDFC USDFC | USD | $1.0085 | $192.07K | Filecoin |
| 248 | US USDL USDLemma | USD | $1.0002 | $175.15K | Arbitrum |
| 249 | SV SVUSD Savvy USD | USD | $1.0002 | $173.81K | Arbitrum |
| 250 | SI SIGUSD SigmaUSD | USD | $1.0002 | $159.86K | Ergo |
| 251 | US USDB USD Balance | USD | $1.0002 | $147.56K | Fantom |
| 252 | US USE USE | USD | $1.0002 | $142.61K | Ergo |
| 253 | DU DUSD Davos Protocol | USD | — | $141.22K | Polygon |
| 254 | BD BD Base Dollar | USD | — | $136.72K | Base |
| 255 | ZU ZUSD ZUSD | USD | $1.0002 | $126.92K | Stellar |
| 256 | US USDQ Quill USD | USD | — | $117.29K | Scroll |
| 257 | US USDXL Last USD | USD | $0.9959 | $112.68K | Hyperliquid L1 |
| 258 | HY HYUSD High Yield USD | USD | $1.0002 | $108.68K | Ethereum |
| 259 | pe peUSD peg-eUSD | USD | $1.0002 | $105.26K | Ethereum |
| 260 | US USDS TheStandard USD | USD | — | $100.77K | Arbitrum |
| 261 | IA IAUSD iAUSD | USD | $1.0002 | $100.59K | Solana |
| 262 | ph phUSD Phoenix USD | USD | — | $94.21K | Ethereum |
| 263 | EU EUSD eUSD | USD | — | $90.38K | Ethereum |
| 264 | US USDS Sable Coin | USD | $1.0002 | $85.47K | BSC |
| 265 | WE WEN Magma Wen | USD | $1.0002 | $83.28K | IoTeX |
| 266 | HY HYDT HYDT | USD | $0.9318 | $83.24K | BSC |
| 267 | US UST1 UST1 | USD | — | $78.76K | Terra Classic |
| 268 | AR ARUSD arUSD | USD | $1.0002 | $78.39K | Avalanche |
| 269 | VS VST Vesta Stable | USD | $1.0002 | $77.09K | Arbitrum |
| 270 | My MyUSD Mynth MyUSD | USD | $1.0002 | $68.59K | Cardano |
| 271 | CA CASH Stabl.fi Cash | USD | $0.9605 | $67.56K | Polygon |
| 272 | ST STAR STAR | USD | — | $66.49K | Polygon |
| 273 | in invUSD invUSD Stablecoin | USD | $0.9970 | $63.07K | Ethereum |
| 274 | US USDU USDU Finance | USD | $0.9999 | $57.62K | Ethereum |
| 275 | US USC Orby USC | USD | — | $55.81K | Cronos |
| 276 | VU VUSD VDollar Finance | USD | $1.0002 | $54.62K | Ethereum |
| 277 | ER ERN Ethos Reserve Note | USD | $0.9974 | $51.46K | OP Mainnet |
| 278 | HE HEXDC HEX Dollar Coin | USD | $1.0214 | $50.66K | PulseChain |
| 279 | US USDE XBANKING USDE | USD | — | $49.15K | Solana |
| 280 | US USDA+ NonDollar | USD | $1.0002 | $48.52K | Base |
| 281 | BY BYC Bytecash | USD | $1.0002 | $43.33K | Chia |
| 282 | WA WAD Whale Asset Dollar | USD | $1.0002 | $39.10K | Voi Network |
| 283 | RU RUSD Redeemable USD | USD | $1.0002 | $38.71K | Cardano |
| 284 | US USH Hedge USD | USD | — | $38.31K | Solana |
| 285 | CU CUSD Coin98 Dollar | USD | — | $36.36K | BSC |
| 286 | cs csUSDL Coinshift | USD | — | $35.19K | Ethereum |
| 287 | US USND Nerite USND | USD | $0.9954 | $32.92K | Arbitrum |
| 288 | HR HRUSD HRUSD | USD | — | $32.59K | Base |
| 289 | MO MOD Move Dollar | USD | $0.9885 | $31.72K | Aptos |
| 290 | DY DYAD Dyad | USD | $1.0016 | $31.49K | Ethereum |
| 291 | eU eUSD ARYZE eUSD | USD | — | $26.71K | Polygon |
| 292 | BA BAOUSD BaoUSD | USD | $1.0002 | $25.19K | Ethereum |
| 293 | MO MONEY Moremoney USD | USD | $0.7147 | $24.70K | Avalanche |
| 294 | 3U 3USD 3USD | USD | $1.0002 | $23.53K | Karura |
| 295 | cl clevUSD CLever USD | USD | $1.0002 | $22.36K | Ethereum |
| 296 | DS DSU Digital Standard Unit | USD | $1.0002 | $21.76K | Ethereum |
| 297 | PA PAUSD Parallel USD | USD | $1.0002 | $21.65K | Ethereum |
| 298 | BO BOB BOB | USD | $0.9963 | $20.80K | Polygon |
| 299 | EB EBUSD EBUSD | USD | $0.9990 | $18.64K | Ethereum |
| 300 | UN UNO UNO | USD | $1.1309 | $18.55K | Starknet |
| 301 | DA DAI+ DAI+ | USD | — | $17.85K | Base |
| 302 | US USH Hyperstable USD | USD | $0.9996 | $15.68K | Hyperliquid L1 |
| 303 | FU FUSD Fuse Dollar V3 | USD | $0.8804 | $14.64K | Fuse |
| 304 | GA GAI GAI Stablecoin | USD | $1.0002 | $14.30K | Manta |
| 305 | US USC Classic USD | USD | — | $13.96K | EthereumClassic |
| 306 | bt btcUSD btcUSD | USD | $1.0002 | $13.43K | Ethereum |
| 307 | UL ULTRA PrismaLRT Ultra | USD | $1.0002 | $12.92K | Ethereum |
| 308 | ME MEAD Mead | USD | — | $12.87K | Berachain |
| 309 | DC DCKUSD Dackie USD | USD | $1.0002 | $11.16K | Base |
| 310 | rg rgUSD Revenue Generating USD | USD | $1.0002 | $10.89K | Base |
| 311 | MS MSD Arche Protocol MSD | USD | $1.0002 | $10.82K | Movement |
| 312 | AN ANONUSD Offshift anonUSD | USD | $1.0002 | $10.81K | Ethereum |
| 313 | US USC Chi USC | USD | $1.0002 | $7.04K | Ethereum |
| 314 | PU PUSD PUSd | USD | $1.0002 | $6.65K | Ethereum |
| 315 | JU JUSD Jigsaw USD | USD | $1.0121 | $6.51K | Ethereum |
| 316 | NE NEX Nexus | USD | $1.0002 | $5.19K | Ethereum |
| 317 | US USK USK | USD | — | $5.10K | Osmosis |
| 318 | XY XY TREN Debt Token | USD | $1.0002 | $4.58K | Arbitrum |
| 319 | FI FIAT Fixed Income Asset Token | USD | $1.0002 | $4.26K | Ethereum |
| 320 | US USDI USDi | USD | $1.0002 | $3.74K | Ethereum |
| 321 | KN KNOX KNOX Dollar | USD | — | $3.42K | Arbitrum |
| 322 | US USDaf Asymmetry USDaf | USD | — | $2.65K | Ethereum |
| 323 | BP BPD Money Protocol | USD | $0.9947 | $2.20K | Rootstock |
| 324 | US USDK Orki USD | USD | $1.0002 | $2.18K | Swellchain |
| 325 | pa paraUSD Parabol USD | USD | — | $2.03K | Base |
| 326 | US USDeAD Deaderal Reserve Note | USD | — | $1.66K | Base |
| 327 | xp xpUSD Gaming XP USD | USD | $1.0002 | $1.48K | Ethereum |
| 328 | kU kUSD Kerne USD | USD | — | $1.11K | Base |
| 329 | US USDU Uncap USD | USD | — | $915.01 | Starknet |
| 330 | SC SCB USD Stable Colb | USD | $1.0002 | $821.41 | Polygon |
| 331 | li litUSD litUSD | USD | $1.0002 | $507.05 | Ethereum |
| 332 | sL sLSD PSY | USD | $1.0002 | $404.09 | Arbitrum |
| 333 | d2 d2O Deuterium | USD | $1.0002 | $107.51 | Ethereum |
| 334 | CA CASH Phase Dollar | USD | — | $70.62 | Base |
| 335 | FU FUSD fUSD | USD | — | $60.30 | Ethereum |
| 336 | cU cUSD Chad USD | USD | $1.0002 | $50.04 | Scroll |
| 337 | US USDR Rocky USDr | USD | $1.0002 | $1.42 | Sei |
| 338 | US USDMO Monet USDmo | USD | $1.0002 | $1.02 | Eden |
| 339 | DE DEUSD Elixir deUSD | USD | $0.0000 | $0.92 | Ethereum |
Market data sourced from DeFiLlama · Updates every 15 minutes